Gate Driver
凌鷗創(chuàng)芯擁有多款頗具競爭力的MOSFET、IGBT柵極驅(qū)動芯片,內(nèi)部集成了邏輯信號輸入處理電路、死區(qū)時間控制電路、閉鎖電路、電平位移電路、脈沖濾波電路以及輸出驅(qū)動電路,專用于無刷控制器中的驅(qū)動電路。在電動自行車、家電、電動工具、工業(yè)控制等領(lǐng)域均應(yīng)用廣泛。
Device | Package Type | Output Current | Floating Voltage/V | Control Logic | UVLO | Turn-on Delay/ns | Turn-off Delay/ns | Dead Time/ns | Working Temperature/°C | Power Supply/V | Input Level | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IO+(A) | IO-(A) | |||||||||||
LKS570 | SOP8 | 1.2 | 1.5 | 250(max) | HIN & LIN* | 7V | 100 | 100 | 100 | -40~150 | 8~20 | 3.3V/5V/15V |
LKS563 | SOP20 | 1.2 | 1.5 | 300(max) | HIN & LIN | 4.9V | 600 | 270 | 200 | -40~150 | 10~25 | 3.3V/5V/15V |
LKS523 | SOP8 | 0.8 | 1.2 | 600(max) | HIN & LIN | 7.6V | 250 | 160 | 100 | -40~150 | 10~20 | 3.3V/5V/15V |
LKS520 | SOP8 | 0.45 | 1 | 600(max) | HIN & LIN* | 7.6V | 270 | 180 | 100 | -40~105 | 10~20 | 3.3V/5V/15V |
LKS513 | ESOP16 | 0.05 | 0.3 | 40 | 3P3N | 6V | 80 | 30 | 100 | -40~105 | 6~40 | 3.3V/5V/15V |
下載資源
Datasheet
User Manual
Download | Description | Version | Update |
---|
Device Pack
Download | Description | Version | Update |
---|
Demo Board
Download | Description | Version | Update |
---|
Software Reference
Download | Description | Version | Update |
---|
Tools & Software
Download | Description | Version | Update |
---|
Application Note
Download | Description | Version | Update |
---|